Fullas Power Solution 500 W-2400 W tragbares Kraftwerk, Solar-Ladegenerator mit LiFePO4-Batterie für Outdoor-Camping
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 405,00 cm * 288,00 cm * 255,60 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 24,000
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | A500, A1000, A2200 |
Garantie | 2 Jahre |
Wechselrichtertyp | Reine Sinuswelle |
Sonnensystem | MPPT |
Batterie | LiFePO4 |
USB-A | 18 W max |
USB-B | 100 W max |
Carport | 120 W max |
AC-Eingang | 2400 W max |
Solareingang | 1000 W max |
Lebenszyklus | 4000+ Zyklen bis 80 % |
Transportpaket | Karton und Holzpalette |
Warenzeichen | Betrunken werden |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504401990 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 405,00 cm * 288,00 cm * 255,60 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 24.000 kgProduktbeschreibung
Fullas A-Serie-Kraftstation, verschiedene Modelle, die eine Leistung von 500 W bis 2400 W abdecken
Mehrere Lade- und Ausgangsanschlüsse zur Stromversorgung einer Vielzahl von Geräten und zur Bereitstellung verschiedener und schneller Lademethoden
Die Mppt Chagring-Technologie unterstützt das Laden von Solarmodulen mit 240 W bis 1000 W und macht das Kraftwerk praktisch für Camping im Freien
Bis zu zwei Akkus können angeschlossen werden, um die Kapazität auf 6720 Wh zu erweitern und das Gerät als Backup-Kraftwerk für zu Hause nutzbar zu machen
Produktparameter
ALLGEMEIN | Modell | A500 | A500Pro | A1000 | A1000 Pro | A2200 | B2200 (Akku) |
Kapazität | 518Wh | 960Wh | 1209 Wh | 2240Wh | 2240Wh | ||
Zellchemie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |||
Einzelzellenkapazität | [email protected]/Stk | [email protected]/Stk | [email protected]/Stk | [email protected]/Stk | [email protected]/Stk | ||
Lebenszyklus | 4000+ Zyklen bis 80 % Kapazität | ||||||
Indikator | APP/TFT-Bildschirm | APP/TFT-Bildschirm | APP/TFT-Bildschirm | / | |||
Lagertemperatur. | -4 °F bis -140 °F (-20 °C bis 60 °C) | ||||||
Betriebstemperatur. | 0 °C bis 50 °C | ||||||
Material | ABS + PC / Metall | ABS + PC / Metall | ABS + PC / Metall | Metall | |||
Gewicht | 7,5 ± 0,5 kg | 11 ± 0,5 kg | 12 ± 0,5 kg | 22,5 kg ± 0,5 kg | 18 ± 0,5 kg | ||
Maße | 333*183,6*223,6mm | 333*183,6*223,6mm | 405*288*255,6mm | 360*288*185mm | |||
Batteriemanagementsystem | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, UTP usw. | ||||||
Solarladesystem | MPPT-Laderegler | MPPT-Laderegler | MPPT-Laderegler | / | |||
EINGANG | Wechselstrom | / | 500 W max | / | 1000 W max | 2000 W max | / |
DC7909 | 240 W max | / | 240W | / | / | / | |
XT60 | / | 500 W max | / | 1000 W max | 500 W*2 Max (DC/Solar 12 V-60 V) | / | |
USB-C | 100 W max | / | 100 W max | / | / | / | |
AUSGABE | Wechselstrom | 800 W max | 1000 W max | 1200 W max | 2400 W max | / | |
USB-C#1 | 100 W max | Maximal 100 W (5 V–12 V). | 45 W max | / | |||
USB-C#2 | / | / | 100W (12V / 10A) | / | |||
USB-A | 18W Max (5V-12V) | 18W Max (5V-13V) | 18W Max (5V-12V) | / | |||
DC5525 | 120 W (12 V/10 A) | 120 W (12 V/10 A) | 120W (12V / 10A) | / | |||
Carport | 120 W (12 V/11 A) | 120 W (12 V/11 A) | 120W (12V / 10A) | / |
F: Können Sie OEM- und ODM-Service anbieten?
A:Ja, aber es ist eine Mindestbestellmenge erforderlich.
F: Können Sie Ihre Lifepo4-Produkte für tragbare Kraftwerke auf dem See- oder Luftweg versenden?
A: Wir haben langfristig kooperierende Spediteure, die sich mit dem Batterieversand auskennen.
F: Kann ich Solargenerator-Kraftwerksprodukte individuell anpassen?
A:Yes. Let me know the specific customization requirements and I will get back to you as soon as possible.
Ähnliche Produkte
-
15W 10000mAh magnetische transparente Power Bank drahtlose externe Batterie Mini Magsafe Powerbank schnelles Aufladen tragbares Ladegerät für iPhone
-
Power Bank Pouch Cell LiFePO4-Akku 32700 LiFePO4-Akku
-
Tragbares Kraftwerk mit 110 V, 220 V, 320 W, 298 Wh LiFePO4-Akku
-
Tragbares Multifunktions-Kraftwerk mit 500 W und 512 Wh für Haushalt, Camping und Notstrom