300 W/500 W/1000 W/1800 W/2000 W Solarkraftwerk Tragbares Kraftwerk für mobile Geräte Au UK US EU-Stecker 220 V 110 V 230 V 50 Hz 60 Hz
Übersicht Spezifikation Kundenspezifisches Logo Firmenprofil AusstellungZertifizierungenFAQ F1: Können wir Muster zum T
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | Advance500 |
Nennleistung | 500W |
Spitzenleistung | 1000W |
Anwendung | Home Backup/Stromversorgung/Outdoor-Aktivitäten |
Zelltyp | 18650 Lithium-Ionen |
Anzeige | mit Display |
LED-Beleuchtung | LED-Beleuchtung |
Zertifizierung | CE, CB, TÜV, RoHS, Ctia, PSE, Kc, GOST-R, Saso |
Kapazität | 400 Seiten |
Ladetyp | Elektro, Solar, Auto |
Anwendbare Modelle | USA/UK/EU/Universal |
Steckdosentyp | USA/UK/EU/Universal |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 230*168*178mm |
Warenzeichen | OEM/ODM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8507600090 |
Produktionskapazität | 100000 |
Produktbeschreibung
Spezifikation
Individuelles Logo
NEIN | Artikel | Parameter | Standard |
1 | Modell | Advance500 | |
2 | Akku-Typ | 18650 Lithiumbatterie | 3,7 V/3,0 Ah |
3 | Nennenergie | 400 Wh | |
4 | Min. Energie | 399,6 Wh | |
5 | Ausgabe | AC-Ausgangsspannung | 220V/110V±10V/60HZ |
Nennleistung | 500W | ||
Ausgang für Zigarettenanzünder | 12V 10A | ||
Drahtloses Ladegerät | 10W | ||
USB-Ausgang | 3x, 5V 9V 12V, bis zu 3A, insgesamt max. 54W | ||
Ausgang Typ-C | 1x, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, max. 60W, PD3.0 | ||
6 | Eingang | Wandladegerät | 100W |
Sonnenkollektor | 100W | ||
Carport | 60W | ||
7 | Abmessungen | L*B*H | 230*168*178mm |
8 | Gewicht | Nettogewicht | ≈4,4 kg |
9 | Bereich der Arbeitstemperatur | Aufladen: | 0~40 °C |
Entladen: | -10~40 °C |
AusstellungZertifizierungenFAQ
F1: Können wir Proben zum Testen bekommen?
A: Ja, wir können Muster liefern und der Käufer zahlt für die Muster- und Versandkosten. F2: Wie hoch ist die Mindestbestellmenge?
A: Wir können <50 Stück für eine Probebestellung akzeptieren.
F3: Können Sie OEM- und ODM-Services akzeptieren?
A: Ja. F4: Wie sieht es mit der Vorlaufzeit aus?
A: Muster benötigen ca. 2 Wochen, die Massenproduktionszeit benötigt 2 bis 4 Wochen. F5: Wie verfolge ich meine Sendung?
A: Nachdem wir Ihre Waren geliefert haben, senden wir Ihnen die Sendungsverfolgungsnummer, sobald Ihre Waren versendet wurden.
Ähnliche Produkte
-
Tragbares Kraftwerk, 500 W, Backup-Lithium-Batterie, 140.000 mAh, 110 V, reine Sinuswelle, AC-Steckdose, Solargenerator, Versorgung für den Notfall
-
Magsafe magnetisches 15 W schnelles kabelloses Ladegerät Pd20 W transparente Powerbank
-
2023 Neues Produkt Fashion Power Bank 10000 mAh Intelligente, schnell aufladbare tragbare mobile Power Bank mit transparentem Display
-
Magsafe Transparentes kabelloses magnetisiertes Laden, integrierte 3-Kabel-10000-mAh-Powerbank